Lieu d'origine: | Zibo, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Laurel |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Laurel-02-02 |
Quantité de commande min: | 3 tonnes |
Prix: | 2 USD/ pcs |
Détails d'emballage: | Boîte ou palette de carton |
Délai de livraison: | 10~15 jours |
Conditions de paiement: | T/T ; L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500 TON/Month |
Nom de produit: | Réfractaire d'isolation | Forme :: | Conseil |
---|---|---|---|
Caractéristique :: | Résistance résistante à la chaleur et à la corrosion, légère | Utilisation: | doublures, fours et fours etc. |
Matériel :: | Fibre en céramique | Température ambiante: | 1430℃ |
Application: | Isolation thermique | taille: | Personnalisable, 1200*1000*25mm/1200*1000*50mm |
Densité: | 200kg/m3 | Forme: | Plat |
Couleur: | Blanc | Type: | Matériaux d'isolation thermique |
Composition chimique: | AL2O3+SIO2 | Densité (³ de kg/m): | 128,96 |
Mettre en évidence: | Panneau de particules en céramique blanc flexible,Mur de four rayant le panneau de particules en céramique,réfractaire de la fibre 2600F en céramique |
Panneau de particules en céramique blanc flexible dans la doublure de mur de chaudière industrielle
Le panneau de particules en céramique de laurier est un matériel réfractaire léger traité avec des fibres d'alumine-silice pour des applications aux températures jusqu'à 1430℃ (2600℉)
Le panneau de particules en céramique est un produit formé par vide qui résiste à des vitesses plus élevées de gaz que la couverture de fibre en céramique, il est idéal pour le four, le conduit de chaudière et le revêtement de pile dus à sa basse conduction thermique et stockage à basse température permettant des durées de cycle plus courtes et un accès plus rapide pour l'entretien
Article | Terrain communal | Norme | H pur | Alumine de H | Zirconium |
AL2O3 (%) | 44 | 46 | 47-50 | 52-55 | 39-40 |
Fe2O3 (%) | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
ZrO2 (%) | - | - | - | - | 15-19 |
La température de classification (℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
La température fonctionnante (℃) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
Densité (kg/m3) | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 |
Rétrécissement linéaire permanent (%) (heures after24, densité 128kg/m3) | -4 (1000°C) |
-3 (1000°C) |
-3 (1100°C) |
-3 (1250°C) |
-3 (1350°C) |
Résistance à la traction (MPA) density128kg/m3) | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 |
Le plein équipement automatique le plus avancé et strictement système de contrôle de QC pourrait garantir la qualité pour répondre aux exigences des marchés locaux et internationaux, et nous sommes famouse pour le paquet sûr et livraison rapide.
Accueil pour nous contacter pour plus d'information.