| Lieu d'origine: | Zibo, Chine | 
|---|---|
| Nom de marque: | Laurel | 
| Certification: | ISO9001 | 
| Numéro de modèle: | Laurel-04-1 | 
| Quantité de commande min: | 20TON | 
| Détails d'emballage: | emballé sur les palettes en bois, avec la couverture imperméable, et serré avec bandages en plastiqu | 
| Délai de livraison: | 20~30 jours | 
| Conditions de paiement: | T / T, L / C | 
| Capacité d'approvisionnement: | 20.000 tonnes/année | 
| Nom du produit: | Résistant à l'isolation | Forme:: | Brick (de la brique) | 
|---|---|---|---|
| Caractéristique:: | Résistance à l'érosion acide. | Utilisation: | Un four à verre, un haut four, un four à coke. | 
| Matériau:: | briques de silice; | Température de travail: | 1650 °C | 
| Mettre en évidence: | Haute brique d'alumine,réfractaire à hautes températures | ||
Briques de feu réfractaire à haute température, briques de silice pour haut fourneau de verre, four à coke
Définition:
Laurel peut produire une large gamme de briques de silice pour de nombreux types d'utilisations industrielles.
Contenu en SiO2: supérieur à 95%.
teneur en Al2O3: inférieure à 1,0%.
Utilisation: Poêle à chaud.
Notre usine produit différents types de produits réfractaires.
Caractéristiques:
Applications:
Les spécifications:
Données techniques
| Briques de silice pour fours à verre | |||||||
| Nom du produit: | GF-96A | GF-96B | GF-95A | GF-95B | |||
| SiO 2 | ≥ 96 | ≥ 96 | ≥ 95 | ≥ 95 | |||
| Fe 2 O 3 | ≤ 08 | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 12 | |||
| Pourcentage de porosité apparente | ≤ 22 ((24) | ||||||
| Fractionnement à froid Résistance MPa | Briques de moins de 20 kg | ≥ 35 (< 30) | |||||
| Briques ≥ 20 kg | ≥ 30 (depuis 25) | ||||||
| Réfractabilité sous charge oC | ≥ 1680 | ≥ 1670 | ≥ 1660 | ≥ 1650 | |||
| Densité réelle en g/cm3 | ≤ 2.34 | ≤ 2.34 | ≤ 2.35 | ≤ 2.35 | |||
| Briques de silice pour four à coke | |||||||
| Nom du produit: | Le CO-94A | Le CO-94B | |||||
| SiO2: % | ≥ 94 | ≥ 94 | |||||
| Al 2 O 3 : % | ≤ 15 | ≤ 15 | |||||
| Fe2O3: % | ≤ 15 | ≤ 15 | |||||
| Réfractabilité sous charge de 0,2 Mpa | ≥ 1650 °C | ≥ 1650 °C | |||||
| Porosité apparente: % | ≤ 22 | ≤ 24 ans | |||||
| Densité en vrac: g/cm3 | ≤ 234 | ≤ 235 | |||||
| Résistance au broyage à froid: MPa | ≥ 30 | ≥ 25 | |||||
| Variation linéaire permanente en % (1450 °C × 2 heures) | 0 à 0.2 | 0 à 0.2 | |||||
| Expansion thermique ((1000 °C) | ≤ 128 | ≤ 130 | |||||
| Briques de silice pour hauts fourneaux chauds | |||||||
| Nom de l'article | Le titre HBF-95 | ||||||
| SiO2 | ≥ 95 | ||||||
| Al2O3 | ≤ 10 | ||||||
| Fe2O3 | ≤ 13 | ||||||
| Pourcentage de porosité apparente | ≤ 22 ((24) | ||||||
| Résistance à l'écrasement à froid MPa | ≥45 (<35) | ||||||
| Quarts restants en pourcentage | ≤ 10 | ||||||
| Réfractabilité sous charge oC | ≥ 1650 | ||||||
| Pourcentage de dérapage (0,2Mpa ×1550oC ×50h) | ≤ 08 | ||||||
| Coefficient de dilatation thermique (1000 °C) en % | ≤ 125 | ||||||
| Densité apparente en g/cm3 | ≤ 2.32 | ||||||
Avantages concurrentiels:

