Lieu d'origine: | Zibo, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Laurel |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Laurel-04-12-10 |
Quantité de commande min: | 20 tonnes |
Détails d'emballage: | paquet tissé |
Délai de livraison: | 10 ~ 15 JOURS |
Conditions de paiement: | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 tonnes/mois |
Nom du produit: | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | Forme:: | Poudre |
---|---|---|---|
Caractéristique:: | faible densité, faible conductivité thermique, haute résistance | Utilisation: | revêtements, fours et fours, etc. |
Matériau:: | Corindon-mullite | Plage de température: | 1000°C à 1500°C |
Mettre en évidence: | matériel réfractaire moulable,matériel réfractaire de four |
Isolation légère, coulée
Définition:
Les échafaudages légers présentent une faible densité, une faible conductivité thermique, une résistance élevée, une bonne résistance aux acides et aux alcalis. Ils conviennent aux revêtements de fours à température moyenne et basse,Plafond et couverture mobile- Les carreaux légers en corindon-mullite peuvent être utilisés principalement dans les fours de chauffage de la métallurgie.
Nom de l'article | Porzite de corindon léger | Perles flottantes légères en céramicite | À l'épreuve du soda | Super léger | |||||
Densité en vrac en g/cm3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 0.45 | 0.55 |
3h La variation linéaire de la température normale n'est pas supérieure à 1,5% dans la température de l'expérience °C | 1500 | 1450 | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 | 1300 | 950 | 1000 |
Résistance à l'écrasement à froid Mpa 110 °C | 7.5 | 8 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 35 | 40 | 5.5 | 6.0 |
Résistance à l'écrasement à froid Mpa 1000*3h | 30 | 30 | 12.2 | 11.3 | 12 | 30 | 35 | 6.5 | 7.8 |
Coefficient de conductivité thermique à 350°C | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.25 |
Coefficient de dilatation thermique%1000°C | 0.55 | 0.65 | 0.86 | 0.75 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.30 |
Température de fonctionnement maximale °C | 1450 | 1500 | 1350 | 1300 | 1250 | 1300 | 1300 | 980 | 1100 |
AL2O3 % | ≥ 70 | ≥ 65 ans | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 35 | ≥ 40 |
SiO2 en % | ≤ 22 | ≤ 25 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 50 | ≤ 45 | ≤ 55 | ≤ 40 |
Avantages concurrentiels:
1Le meilleur prix, rendre les produits compétitifs sur votre marché
2- Une expérience abondante.
3.Contrôle de qualité strict. Répondre aux exigences de qualité des clients.
4- Des stocks importants, une livraison rapide.
5- emballage professionnel. éviter les dommages et sécuriser les marchandises pendant le transport